Klaipėdos Gedminų progimnazija, 190444130 | |||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | |||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||
2023 m. sausio 5 d. | |||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų | Darbuotojų | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | skaičius | skaičius | 2022 m. 4 ketvirtis | 2021 m. | |
5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3.00 | 4 | 3601,48 | 2411,26 |
9 | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 1.00 | 2 | 2054,03 | 1598,96 |
11 | Kiemsargis | 1.50 | 2 | 900,72 | 705,37 |
15 | Mokytojas | 12.59 | 17 | 1909,36 | 1451,46 |
16 | Mokytojas ekspertas | 3.85 | 4 | 2292,95 | 1723,46 |
17 | Mokytojas metodininkas | 26.89 | 30 | 2162,62 | 1635,46 |
18 | Mokytojo padėjėjas | 9.30 | 14 | 957,13 | 794,39 |
21 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 3.64 | 11 | 1269,07 | 1119,64 |
22 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2.00 | 3 | 967,17 | 683,24 |
23 | Patalpų tvarkytoja | 1.75 | 7 | 738,09 | 645,61 |
28 | Specialusis pedagogas | 1.25 | 2 | 2010,64 | 1362,18 |
29 | Valytojas | 8.50 | 10 | 1039,47 | 730,02 |
30 | Vyresnysis mokytojas | 16.54 | 20 | 2023,02 | 1565,76 |
Klaipėdos Gedminų progimnazija, 190444130 | |||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | |||||
VIDUTINIO METINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||
2023 m. sausio 5 d. | |||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų | Darbuotojų | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | skaičius | skaičius | 2022 m. | 2021 m. | |
3 | Budėtojas | 1.25 | 2 | 835,09 | 753,18 |
5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3.00 | 4 | 2982,23 | 2411,26 |
9 | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 1.00 | 2 | 1766,33 | 1598,96 |
11 | Kiemsargis | 1.50 | 2 | 773,82 | 705,37 |
13 | Laborantas | 1.00 | 2 | 1160,17 | 1086,03 |
15 | Mokytojas | 16.97 | 22 | 1621,73 | 1451,46 |
16 | Mokytojas ekspertas | 3.85 | 4 | 1981,10 | 1723,46 |
17 | Mokytojas metodininkas | 27.62 | 31 | 1880,91 | 1635,46 |
18 | Mokytojo padėjėjas | 16.10 | 25 | 905,06 | 794,39 |
19 | Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytojas | 0.45 | 2 | 1709,92 | 1888,57 |
21 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 6.48 | 20 | 1190,39 | 1119,64 |
22 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2.00 | 3 | 791,31 | 683,24 |
23 | Patalpų tvarkytoja | 1.75 | 7 | 729,30 | 645,61 |
28 | Specialusis pedagogas | 1.25 | 2 | 1740,65 | 1362,18 |
29 | Valytojas | 8.75 | 11 | 895,85 | 730,02 |
30 | Vyresnysis mokytojas | 16.92 | 21 | 1771,84 | 1565,76 |
Pareigybių, kurių darbuotojų skaičius mažiau nei 2, neviešinami dėl asmens duomenų apsaugos.