Pamokų ir pertraukų laikas 1 klasių mokiniams:
Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
1. 8.00–8.35 | 1. 8.35–8.55 |
2. 8.55–9.30 | 2. 9.30–9.50 |
3. 9.50–10.25 | 3. 10.25–10.40 |
4. 10.40–11.15 | 4. 11.15–11.35 |
5. 11.35–12.10 |
Pamokų ir pertraukų laikas 2 klasių mokiniams:
Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
1. 8.00–8.45 | 1. 8.45–8.55 |
2. 8.55–9.40 | 2. 9.40–9.50 |
3. 9.50–10.35 | 3. 10.35–11.00 |
4. 11.00–11.45 | 4. 11.45–12.10 |
5. 12.10–12.55 | 5. 12.55–13.05 |
6. 13.05–13.50 |
Pamokų ir pertraukų laikas 3–4 klasių mokiniams:
Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
1. 8.00–8.45 | 1. 8.45–8.55 |
2. 8.55–9.40 | 2. 9.40–9.50 |
3. 9.50–10.35 | 3. 10.35–10.55 |
4. 10.55–11.40 | 4. 11.40–12.00 |
5. 12.00–12.45 | 5. 12.45–13.05 |
6. 13.05–13.50 |
Pamokų ir pertraukų laikas 5–8 klasių mokiniams:
Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
1. 8.00–8.45 | 1. 8.45–8.55 |
2. 8.55–9.40 | 2. 9.40–9.50 |
3. 9.50–10.35 | 3. 10.35–10.50 |
4. 10.50–11.35 | 4. 11.35–11.55 |
5. 11.55–12.40 | 5. 12.40–13.00 |
6. 13.00–13.45 | 6. 13.45–13.55 |
7. 13.55–14.40 |