| Pareigybė | Darbuotojų | 2026 m. 3 ketvirtis | 2025 m. |
|---|---|---|---|
| Bibliotekininkas | 3 | 2 208,94 € | 2 625,59 € |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 5 | 5 223,40 € | 5 175,00 € |
| Duomenų bazės priežiūros specialistas | 2 | 2 507,44 € | 2 863,45 € |
| Kiemsargis | 3 | 1 153,00 € | 1 138,15 € |
| Kompiuterių operatorius | 3 | 1 847,95 € | 2 304,09 € |
| Laborantas | 2 | 1 569,62 € | 1 800,60 € |
| Logopedas | 2 | 2 210,59 € | 2 271,59 € |
| Mokinio padėjėjas | 25 | 1 226,92 € | 1 245,12 € |
| Mokytojas | 27 | 2 501,57 € | 2 502,48 € |
| Mokytojas ekspertas | 8 | 3 214,84 € | 3 265,04 € |
| Mokytojas metodininkas | 38 | 2 957,20 € | 2 933,88 € |
| Neformaliojo vaikų švietimoo mokytojas | 31 | 2 576,60 € | 2 376,84 € |
| Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 12 | 1 645,54 € | 1 580,76 € |
| Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 5 | 1 153,00 € | 1 153,27 € |
| Patalpų tvarkytoja | 2 | 1 153,00 € | 1 141,58 € |
| Socialinis pedagogas | 3 | 2 378,89 € | 2 435,09 € |
| Specialusis pedagogas | 4 | 2 491,87 € | 2 505,13 € |
| Valytojas | 11 | 1 153,00 € | 1 136,37 € |
| Vyresnysis mokytojas | 19 | 2 757,53 € | 2 764,24 € |
Nurodytas vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis eurais. Pareigybės, kurias užima vienas darbuotojas, neskelbiamos – taip saugomi asmens duomenys.
