Ugdymo proceso trukmė
| Klasės | Ugdymo proceso pradžia | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo proceso trukmė |
|---|---|---|---|
| 1–4 klasės | 2026 m. rugsėjo 1 d. | 2027 m. birželio 4 d. | 35 savaitės (175 ugdymo dienos) |
| 5–8 klasės | 2026 m. rugsėjo 1 d. | 2027 m. birželio 11 d. | 36 savaitės (180 ugdymo dienų) |
1–4 klasių pusmečiai
| Pusmetis | Prasideda | Baigiasi |
|---|---|---|
| Pirmasis pusmetis | 2026 m. rugsėjo 1 d. | 2027 m. sausio 15 d. |
| Antrasis pusmetis | 2027 m. sausio 18 d. | 2027 m. birželio 4 d. |
5–8 klasių trimestrai
| Trimestras | Prasideda | Baigiasi |
|---|---|---|
| Pirmasis trimestras | 2026 m. rugsėjo 1 d. | 2026 m. lapkričio 30 d. |
| Antrasis trimestras | 2026 m. gruodžio 1 d. | 2027 m. kovo 12 d. |
| Trečiasis trimestras | 2027 m. kovo 15 d. | 2027 m. birželio 11 d. |
Mokinių atostogos
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi | Grįžta |
|---|---|---|---|
| Rudens | 2026 m. lapkričio 2 d. | 2026 m. lapkričio 8 d. | 2026 m. lapkričio 9 d. |
| Žiemos (Kalėdų) | 2026 m. gruodžio 21 d. | 2027 m. sausio 3 d. | 2027 m. sausio 4 d. |
| Žiemos | 2027 m. vasario 15 d. | 2027 m. vasario 21 d. | 2027 m. vasario 22 d. |
| Pavasario (Velykų) | 2027 m. kovo 22 d. | 2027 m. kovo 29 d. | 2027 m. kovo 30 d. |
| Vasaros, 1–4 klasės | 2027 m. birželio 7 d. | 2027 m. rugpjūčio 31 d. | – |
| Vasaros, 5–8 klasės | 2027 m. birželio 14 d. | 2027 m. rugpjūčio 31 d. | – |
1 klasių pamokų laikas
| Pamoka | Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
|---|---|---|
| 1. | 8.00–8.35 | 8.35–8.55 |
| 2. | 8.55–9.30 | 9.30–9.50 |
| 3. | 9.50–10.25 | 10.25–10.55 |
| 4. | 10.55–11.30 | 11.30–11.50 |
| 5. | 11.50–12.25 | – |
2–4 klasių pamokų laikas
| Pamoka | Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
|---|---|---|
| 1. | 8.00–8.45 | 8.45–8.55 |
| 2. | 8.55–9.40 | 9.40–9.50 |
| 3. | 9.50–10.35 | 10.35–10.55 |
| 4. | 10.55–11.40 | 11.40–12.00 |
| 5. | 12.00–12.45 | 12.45–12.55 |
| 6. | 12.55–13.40 | – |
5–8 klasių pamokų laikas
| Pamoka | Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
|---|---|---|
| 1. | 8.00–8.45 | 8.45–8.55 |
| 2. | 8.55–9.40 | 9.40–9.50 |
| 3. | 9.50–10.35 | 10.35–10.55 |
| 4. | 10.55–11.40 | 11.40–12.00 |
| 5. | 12.00–12.45 | 12.45–13.00 |
| 6. | 13.00–13.45 | 13.45–13.50 |
| 7. | 13.50–14.35 | – |
