Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
2026 m. sausio 16 d.
| Klaipėdos Gedminų progimnazija, 190444130 | ||||
| (Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||||
| VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
| 2026 m. sausio 16 d. | ||||
| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| Nr. | 2025 m. 4 ketvirtis | 2024 m. | ||
| 1 | Akompaniatorius | 1 | ||
| 2 | Bibliotekininkas | 2 | 3078,84 | 1854,55 |
| 3 | Budėtojas | 1 | ||
| 4 | Darbininkas-elektrikas | 1 | ||
| 5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4 | 5492,38 | 4548,75 |
| 6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1 | ||
| 7 | Direktorius | 1 | ||
| 8 | Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | ||
| 9 | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 2 | 3519,88 | 2716,36 |
| 10 | Karjeros ugdymo specialistas | 1 | ||
| 11 | Kiemsargis | 3 | 1383,15 | 1060,33 |
| 12 | Kompiuterių operatorius | 2 | 2676,90 | 3117,10 |
| 13 | Laborantas | 2 | 2254,39 | 1788,17 |
| 14 | Logopedas | 2 | 2244,53 | 2361,32 |
| 15 | Mokinio padėjėjas | 28 | 1458,08 | 1258,60 |
| 16 | Mokytojas | 17 | 2720,46 | 2372,34 |
| 17 | Mokytojas ekspertas | 8 | 3580,47 | 3070,31 |
| 18 | Mokytojas metodininkas | 34 | 3306,78 | 2706,96 |
| 19 | Neformaliojo vaikų švietimoo mokytojas | 13 | 2561,41 | 2646,43 |
| 20 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 11 | 1670,29 | 1640,45 |
| 21 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 4 | 1388,90 | 1071,37 |
| 22 | Patalpų tvarkytoja | 2 | 1384,00 | 960,63 |
| 23 | Psichologas | 2 | 2967,42 | 2788,40 |
| 24 | Psichologo asistentas | 1 | ||
| 25 | Raštinės administratorius | 1 | ||
| 26 | Rūbininkas-budėtojas | 1 | ||
| 27 | Socialinis pedagogas | 2 | 2882,82 | 2364,33 |
| 28 | Specialusis pedagogas | 4 | 2567,18 | 2594,61 |
| 29 | Valytojas | 14 | 1374,14 | 1120,57 |
| 30 | Vyresnysis mokytojas | 15 | 3112,33 | 2768,90 |
Pamokų laikas
.png)