Vidutinio metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
2025 m. spalio 17 d.
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
|
|
2025 m. 3 ketvirtis | 2024 m. | ||
| 1 | Akompaniatorius | 1 | ||
| 2 | Bibliotekininkas | 2 | 2472,16 | 2115,52 |
| 3 | Budėtojas | 1 | ||
| 4 | Darbininkas-elektrikas | 1 | ||
| 5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4 | 4654,94 | 4548,75 |
| 6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1 | ||
| 7 | Direktorius | 1 | ||
| 8 | Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | ||
| 9 | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 2 | 2532,12 | 2716,36 |
| 10 | Karjeros ugdymo specialistas | 1 | ||
| 11 | Kiemsargis | 3 | 1038 | 1060,33 |
| 12 | Kompiuterių operatorius | 2 | 2014,58 | 3117,10 |
| 13 | Laborantas | 2 | 1580,34 | 1788,17 |
| 14 | Logopedas | 2 | 2007,38 | 2361,32 |
| 15 | Mokinio padėjėjas | 29 | 1112,18 | 1258,60 |
| 16 | Mokytojas | 24 | 2259,80 | 2372,34 |
| 17 | Mokytojas ekspertas | 9 | 3001,37 | 3070,31 |
| 18 | Mokytojas metodininkas | 40 | 2696,69 | 2706,96 |
| 19 | Neformaliojo vaikų švietimoo mokytojas | 17 | 2228,52 | 2646,43 |
| 20 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 11 | 1563,95 | 1640,45 |
| 21 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 4 | 998,29 | 1071,37 |
| 22 | Patalpų tvarkytoja | 2 | 1038 | 960,63 |
| 23 | Psichologas | 2 | 2602,67 | 2788,40 |
| 24 | Psichologo asistentas | 1 | ||
| 25 | Raštinės administratorius | 1 | ||
| 26 | Rūbininkas-budėtojas | 1 | ||
| 27 | Socialinis pedagogas | 2 | 2301,87 | 2364,33 |
| 28 | Specialusis pedagogas | 4 | 2106,50 | 2594,61 |
| 29 | Valytojas | 14 | 1038 | 1120,57 |
| 30 | Vyresnysis mokytojas | 19 | 2517,59 | 2768,90 |
Pamokų laikas
.png)