Dokumentai
        
            
            
        
    
    | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 916.71 KB | |||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 953.22 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:33:19 | 1.22 MB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:13:55 | 800.28 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:13:55 | 934.73 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:13:55 | 936.3 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 14:55:26 | 947.85 KB | ||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 14:55:26 | 1.56 MB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 14:55:26 | 597.46 KB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 14:55:26 | 1.53 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 4.58 MB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:51:27 | 3.88 MB | ||
| 2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:51:27 | 3.64 MB | ||
| 2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:51:27 | 5.16 MB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:51:27 | 2.89 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-05-10 18:30:44 | 3.81 MB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-11-20 20:44:48 | 5.51 MB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-11-20 20:44:48 | 3.49 MB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-11-20 20:44:48 | 3.62 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-06-16 16:34:43 | 66.35 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Pusryčiai 15-os dienų valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresni | 2025-02-07 10:58:06 | 2.16 MB | ||
| Pavakariai 15-os dienų valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresni | 2025-02-07 10:58:06 | 2.04 MB | ||
| Mokamas 15-os dienų valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresni, 1 savaitė | 2025-02-07 10:58:06 | 1.43 MB | ||
| Nemokamas 15-os dienų valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresni, 1 savaitė | 2025-02-07 10:58:06 | 1.34 MB | ||
| Mokamas 15-os dienų valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresni, 2 savaitė | 2025-02-07 10:58:06 | 1.45 MB | ||
| Nemokamas 15-os dienų valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresni, 2 savaitė | 2025-02-07 10:58:06 | 1.33 MB | ||
| Mokamas 15-os dienų valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresni, 3 savaitė | 2025-02-07 10:58:06 | 1.41 MB | ||
| Nemokamas 15-os dienų valgiaraštis 6-10 m., 11 m. ir vyresni, 3 savaitė | 2025-02-07 10:58:06 | 1.31 MB | ||
| Komercinis valgiaraštis 3 savaitėm | 2025-02-07 10:59:18 | 17.06 KB | ||
| Atsiskaitomieji darbai ir pažanga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. gegužės mėnesio atsiskaitomųjų darbų grafikas | 2025-10-28 20:46:26 | 113.17 KB | ||
| 2025 m. kovo mėnesio atsiskaitomųjų darbų grafikas | 113.96 KB | |||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. Klaipėdos Gedminų progimnazijos įsivertinimo ir pažangos ataskaita | 2024-03-06 20:03:12 | 1.21 MB | ||
| 2020 m. Klaipėdos Gedminų progimnazijos įsivertinimo ir pažangos ataskaita | 2024-03-06 20:03:12 | 247.19 KB | ||
| 2019 m. Klaipėdos Gedminų progimnazijos įsivertinimo ir pažangos ataskaita | 2024-03-06 20:03:12 | 173.74 KB | ||
| Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika 2016 m. | 2024-03-06 20:03:12 | 39.01 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 m. m. | 2024-03-06 19:21:54 | 24.65 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos prevencinė programa 2023-2025 m. m. | 2024-03-06 19:21:54 | 16.68 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos priemonių planas 2023-2025 m. m. | 2024-03-06 19:21:54 | 15.11 KB | ||
| Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadų pateikimo 2021 metais | 2024-03-06 19:21:54 | 50.5 KB | ||
| Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2019 m. | 2024-03-06 19:21:54 | 22.54 KB | ||
| Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa | 2024-03-06 18:00:44 | 44.42 KB | ||
| Atmintinė, kaip suderinti viešuosius ir privačius interesus | 2024-03-06 19:21:54 | 333.67 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos 2017–2018, 2018–2019 mokslo metų korupcijos prevencijos programa | 2024-03-06 18:00:44 | 20.63 KB | ||
| Dėl motyvuotų korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadų pateikimo 2017 m. | 2024-03-06 18:02:34 | 51 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2025-05-13 20:31:17 | 43.48 KB | ||
| Dėl informacijos prieinamumo užtikrinimo asmenims su negalia | 2024-11-20 21:38:54 | 934.87 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos vaizdo duomenu tvarkymo taisyklės | 2025-04-09 20:46:21 | 216.67 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-04-09 20:47:09 | 350.92 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-04-09 20:47:46 | 273.62 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka | 2025-04-09 21:17:35 | 137.31 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2019 m. | 2023-06-20 11:09:06 | 146.94 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos privatumo politika | 2023-06-20 11:07:09 | 190.23 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos Covid –19 ligos (Koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą 2020 m. | 2023-06-16 18:35:04 | 817.26 KB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Patalpų suteikimo paslaugos sutartis | 2025-04-10 09:47:09 | 49.27 KB | ||
| Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas | 2025-04-10 09:47:09 | 5.02 MB | ||
| Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainų nustatymo | 2025-04-10 09:47:09 | 1.24 MB | ||
| Patalpų suteikimo paslaugos sutartis-forma (sporto salė, bendruomenės salė, kabinetai) | 2025-04-10 09:47:09 | 23.11 KB | ||
| Turto naudojimo sutartis (valgykla) | 2025-04-10 09:47:09 | 269.38 KB | ||
| Patyriminis mokymas/is | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Išrašas iš Klaipėdos Gedminų progimnazijos ugdymo plano 2019-2020 m. m. | 2023-06-21 11:44:55 | 439.14 KB | ||
| Užsienio kalbų patyriminio mokymosi dienos veiklų planas | 2023-06-21 11:44:55 | 20.9 KB | ||
| Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko patyriminio mokymosi dienos veiklų planavimas | 2023-06-21 11:44:55 | 38.66 KB | ||
| Matematikos dalyko patyriminio mokymo(si) dienos veiklų planavimas | 2023-06-21 11:44:56 | 24.94 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pamokų tvarkaraštis 1-8 klasių 2025-2026 m. m. | 2025-09-08 15:14:55 | 146.84 KB | ||
| Pamokų tvarkaraštis kiekvienai klasei nuo 1-8 kl. 2025-2026 m. m. | 2025-09-08 15:15:36 | 206.89 KB | ||
| Pamokų tvarkaraštis kiekvienam mokytojui 2025-2026 m. m. | 2025-09-08 15:16:36 | 252.59 KB | ||
| Bendras mokytojų tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-09-08 15:17:41 | 250.29 KB | ||
| Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2024-2025 m. m. | 2025-10-13 21:52:30 | 26.58 KB | ||
| 2025 m. kovo mėnesio dalyko konsultacijų tvarkaraštis | 2025-09-08 15:17:56 | 113.7 KB | ||
| 2025 m. lapkričio mėnesio 1- 4 klasių dalyko konsultacijų tvarkaraštis | 2025-10-29 18:30:35 | 108.32 KB | ||
| Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2025 - 2026 m.m. | 26.58 KB | |||
| 2025 m. lapkričio mėnesio 5-8 klasių dalyko konsultacijų tvarkaraštis | 128.81 KB | |||
| Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1–4 klasių, taikančių Valdorfo pedagogikos elementus, veiklos planas 2024 m. | 2024-02-05 15:50:51 | 20.8 KB | ||
| Pradinio ugdymo programa | 2024-02-05 15:50:51 | |||
| Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos | 2025-02-06 19:15:05 | 145.5 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 5–8 klasių, taikančių Valdorfo pedagogikos elementus, veiklos planas 2024 m. | 2024-02-05 15:51:16 | 18.77 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | 2024-02-05 15:51:16 | |||
| Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos | 2025-02-06 19:15:05 | 145.5 KB | ||
| Korupcijos prevencijos darbo grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 m. m. | 2024-03-06 19:21:54 | 24.65 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos prevencinė programa 2023-2025 m. m. | 2024-03-06 19:21:54 | 16.68 KB | ||
| Klaipėdos Gedminų progimnazijos priemonių planas 2023-2025 m. m. | 2024-03-06 19:21:54 | 15.11 KB | ||
| Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadų pateikimo 2021 metais | 2024-03-06 19:21:54 | 50.5 KB | ||
| Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2019 m. | 2024-03-06 19:21:54 | 22.54 KB | ||
| Korupcijos prevencijos darbo grupės sudarymas 2019 m. | 2024-03-06 19:21:54 | 28.48 KB | ||
| Atmintinė, kaip suderinti viešuosius ir privačius interesus | 2024-03-06 19:21:54 | 333.67 KB | ||
.png)
