Auklėjamosios klasės ir kabinetai 2024-2025 m. m.
| Klasė | Vardas, pavardė | Kabinetas | Klasė | Vardas, pavardė | 
|---|---|---|---|---|
| 1a | G. Kreišmontaitė | 202 | 5a | I. Simanauskienė | 
| 1b | D. Gaučytė | 101 | 5b | R. Yaburova | 
| 1c | D. Remeikienė | 305 | 5c | D. Remeikienė | 
| 1v | V. Bunevičiūtė-Kudinova | 304 | 5v | A. Martyšienė | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2a | A. Šimkuvienė | 203 | 6a | A. Plūkienė | 
| 2b | I. Sudeikienė | 102 | 6b | V. Paniuškienė | 
| 2c | J. Lastauskienė | 205 | 6c | L. Požienė | 
| 2v | J. Širvienė | 301 | 6v | E. Martinkevičienė | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3a | V. Gaidjurgienė | 209 | 7a | K. Rudelienė | 
| 3b | S. Jurkevičienė | 103 | 7b | R. Pocinkė | 
| 3c | U. Oleksenko | 104 | 7c | V. Venskienė | 
| 3v | R. Serapinienė | 303 | 7d | V. Bučmienė | 
| 
 | 
 | 
 | 7v | N. Petrauskienė | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4a | V. Kupšienė | 204 | 8a | A. Martyšienė | 
| 4b | J. Jankutė | 105 | 8b | S. Rudelis | 
| 4c | G. Macikienė | 201 | 8c | J. Mikalauskienė | 
| 4v | R. Sirusienė | 302 | 8d | N. Petrauskienė | 
| 
 | 
 | 
 | 8v | S. Kavaliūnas | 
 
                .png)
 
			 
			