Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
2026 m. balandžio 20 d.
| Klaipėdos Gedminų progimnazija, 190444130 | ||||
| (Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||||
| VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
| 2026 m. balandžio 20 d. | ||||
| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| Nr. | skaičius | 2026 m. 1 ketvirtis | 2025 m. | |
| 1 | Akompaniatorius | 1 | ||
| 2 | Bibliotekininkas | 2 | 2651,68 | 2872,98 |
| 3 | Budėtojas | 1 | ||
| 4 | Darbininkas-elektrikas | 1 | ||
| 5 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4 | 5896,02 | 5204,90 |
| 6 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 1 | ||
| 7 | Direktorius | 1 | ||
| 8 | Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | ||
| 9 | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 2 | 2670,52 | 2863,45 |
| 10 | Karjeros ugdymo specialistas | 1 | ||
| 11 | Kiemsargis | 4 | 1279,19 | 1138,15 |
| 12 | Kompiuterių operatorius | 2 | 2191,09 | 2304,09 |
| 13 | Laborantas | 2 | 1673,38 | 1800,60 |
| 14 | Logopedas | 2 | 2349,85 | 2271,59 |
| 15 | Mokinio padėjėjas | 29 | 1388,22 | 1296,16 |
| 16 | Mokytojas | 17 | 2690,41 | 2504,46 |
| 17 | Mokytojas ekspertas | 8 | 3400,50 | 3294,89 |
| 18 | Mokytojas metodininkas | 35 | 3135,47 | 2940,31 |
| 19 | Neformaliojo vaikų švietimoo mokytojas | 23 | 2647,71 | 2386,01 |
| 20 | Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 11 | 1827,94 | 1580,76 |
| 21 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 5 | 1203,39 | 1153,27 |
| 22 | Patalpų tvarkytoja | 2 | 1185,13 | 1141,58 |
| 23 | Psichologas | 2 | 3252,67 | 2685,75 |
| 24 | Psichologo asistentas | 1 | ||
| 25 | Raštinės administratorius | 1 | ||
| 26 | Rūbininkas-budėtojas | 1 | ||
| 27 | Socialinis pedagogas | 3 | 2637,48 | 2441,23 |
| 28 | Specialusis pedagogas | 7 | 2519,78 | 2505,13 |
| 29 | Valytojas | 11 | 1436,77 | 1136,37 |
| 30 | Vyresnysis mokytojas | 14 | 2986,69 | 2764,24 |
Pamokų laikas
.png)