Progimnazijos tarybos 2025 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V2-2 ) ugdymo procesas organizuojamas:
Klasės | Ugdymo proceso pradžia | Ugdymo proceso pabaiga | Ugdymo proceso trukmė savaitėmis |
---|---|---|---|
1-4 | 2025 m. rugsėjo 1 d. | 2026 m. birželio 8 d | 35 savaitės (175 ugdymo dienos) |
5-8 | 2025 m. rugsėjo 1 d | 2026 m. birželio 15 d. | 36 savaitės (180 ugdymo dienų) |
Progimnazijos tarybos 2025 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V2-2) mokslo metai skirstomi:
1-4 klasėse pusmečiais
Pusmetis | Prasideda | Baigiasi |
---|---|---|
Pirmas pusmetis | 2025 m. rugsėjo 1 d. | 2026 m. sausio 16 d. |
Antras pusmetis | 2026 m. sausio 19 d. | 2026 m. birželio 8 d. |
5-8 klasėse trimestrais
Trismestras | Prasideda | Baigiasi |
---|---|---|
Pirmas trimestras | 2025 m. rugsėjo 1 d. | 2025 m. lapkričio 28 d. |
Antras trimestras | 2025 m. gruodžio 1 d.. | 2026 m. kovo 13 d |
Trečias trimestras | 2026 m. kovo 16 d. | 2026 m. birželio 15 d. |
1-8 klasių mokiniams ugdymo procese skiriamos atostogos
Atostogos | Prasideda | Baigiasi | Grįžta |
---|---|---|---|
Rudens | 2025 m. lapkričio 3 d. | 2025 m. lapkričio 9 d. | 2025 m. lapkričio 10 d. |
Žiemos (Kalėdų) | 2025 m. gruodžio 24 d. | 2026 m. sausio 4 d. | 2026 m. sausio 5 d. |
Žiemos | 2026 m. vasario 16 d. | 2026 m. vasario 22 d. | 2026 m. vasario 23 d. |
Pavasario (Velykų) | 2026 m. kovo 30 d. | 2026 m. balandžio 5 d. | 2026 m. balandžio 7 d. |
Vasaros atostogos | |||
1-4 klasės | 2026 m. birželio 9 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. | |
5-8 klasės | 2026 m. birželio 16 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. |
Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka
- Priklausomai nuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valtybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo pamokų tvarkaraštis ir pamokų laikas gali būti keičiamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.
Pamokų ir pertraukų laikas 1 klasių mokiniams
Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
---|---|
1. 8.00 – 8.35 | 1. 8.35 – 8.55 |
2. 8.55 – 9.30 | 2. 9.30 – 9.50 |
3. 9.50 – 10.25 | 3. 10.25 – 10.55 |
4. 10.55 – 11.30 | 4. 11.30 – 11.50 |
5. 11.50 – 12.25 |
Pamokų ir pertraukų laikas 2-4 klasių mokiniams
Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
---|---|
1. 8.00 – 8.45 | 1. 8.45 – 8.55 |
2. 8.55 – 9.40 | 2. 9.40 – 9.50 |
3. 9.50 – 10.35 | 3. 10.35 – 10.55 |
4. 10.55 – 11.40 | 4. 11.40 – 12.00 |
5. 12.00 – 12.45 | 5. 12.45 – 12.55 |
6. 12.55 – 13.40 |
Pamokų ir pertraukų laikas 5-8 klasių mokiniams
Pamokų laikas | Pertraukų laikas |
---|---|
1. 8.00 – 8.45 | 1. 8.45 – 8.55 |
2. 8.55 – 9.40 | 2. 9.40 – 9.50 |
3. 9.50 – 10.35 | 3. 10.35 – 10.55 |
4. 10.55 – 11.40 | 4. 11.40 – 12.00 |
5. 12.00 – 12.45 | 5. 12.45 – 13.05 |
6. 13.05 – 13.50 | 6. 13.50 – 14.00 |
7. 14.00 – 14.45 |
Dokumentai