Finansinių ataskaitų rinkiniai
        
            
            
        
    
    | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 916.71 KB | |||
| 2025 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 953.22 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:33:19 | 1.22 MB | ||
| 2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:13:55 | 800.28 KB | ||
| 2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:13:55 | 934.73 KB | ||
| 2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-13 21:13:55 | 936.3 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 14:55:26 | 947.85 KB | ||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 14:55:26 | 1.56 MB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 14:55:26 | 597.46 KB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 14:55:26 | 1.53 MB | ||
.png)
